Ortsfeuerwehr Gommern
Einsät
Diese Webseite ist seit Anfang 2017 online und wird von uns nach und nach mit den aktuellen Einsätzen gefüllt.
Datum | Art des Einsatz | Anzahl der Kameraden | Alarmierungszeit | Dauer | ||
52 06.11.2023 | Tragehilfe | 10 Kam. | 14.47 Uhr | 0,50 h | ||
51 04.11.2023 | Türöffnung | 7 Kam. | 04.45 Uhr | 0,50 h | ||
50 03.11.2023 | Hausbrand | 30 Kam. | 18.11 Uhr | 9,50 h | ||
49 19.10.2023 | Auslösung BMA | 15 Kam. | 08.57 Uhr | 0,50 h | ||
48 16.10.2023 | Ölspur | 15 Kam. | 14.59 Uhr | 0,50 h | ||
47 29.09.2023 | Tragehilfe | 15 Kam. | 16.14 Uhr | 0,50 h | ||
46 28.09.2023 | Türöffnung | 14 Kam. | 09.57 Uhr | 0,50 h | ||
45 22.09.2023 | ABC Einsatz | 6 Kam. | 14.58 Uhr | 2,50 h | ||
44 22.09.2023 | Fehlalarm | 8 Kam. | 14.58 Uhr | 0,50 h | ||
43 21.09.2023 | Rauchmelder | 24 Kam. | 00.38 Uhr | 1,00 h | ||
42 13.09.2023 | Fehlalarm | 11 Kam. | 19.37 Uhr | 1.00 h | ||
41 12.09.2023 | Auslösung BMA | 17 Kam. | 11.37 Uhr | 0.50 h | ||
40 07.09.2023 | Türöffnung | 11 Kam. | 21.10 Uhr | 1.00 h | ||
39 05.09.2023 | Auslösung BMA | 17 Kam. | 09.14 Uhr | 0,50 h | ||
38 04.09.2023 | Silobrand | 16 Kam. | 07.13 Uhr | 3,50 h | ||
37 29.08.2023 | ABC Einsatz | 1 Kam. | 06.30 Uhr | 9,00 h | ||
36 28.08.2023 | ABC Einsatz | 7 Kam. | 12.31 Uhr | 9,50 h | ||
35 20.08.2023 | Rauchmelder | 15 Kam. | 06.16 Uhr | 0,50 h | ||
34 20.08.2023 | Rauchmelder | 16 Kam. | 02.00 Uhr | 0,50 h | ||
33 03.08.2023 | Rauchmelder | 8 Kam. | 10.41 Uhr | 0,50 h | ||
32 02.08.2023 | Sturmschaden | 14 Kam. | 08.08 Uhr | 0,75 h | ||
31 31.07.2023 | Sturmschaden | 11 Kam. | 17.22 Uhr | 0,50 h | ||
30 29.07.2023 | Ölspur | 13 Kam. | 10.44 Uht | 1,00 h | ||
29 18.07.2023 | Gefahrenabwehr | 10 Kam. | 13.39 Uhr | 2,50 h | ||
28 15.07.2023 | Gefahrenabwehr | 8 Kam. | 16.35 Uhr | 2,50 h | ||
27 11.07.2023 | Waldbrand | 27 Kam. | 17.54 Uhr | 3,50 h | ||
26 05.07.2023 | Feldbrand | 18 Kam. | 12.59 Uhr | 1,50 h | ||
25 04.07.2023 | Türöffnung | 20 Kam. | 19.15 Uhr | 1,00 h | ||
24 04.07.2023 | Einsatzabbruch | 17 Kam. | 14.58 Uhr | 0,75 h | ||
23 30.06.2023 | Auslösung BMA | 23 Kam. | 17.09 Uhr | 0,50 h | ||
22 29.06.2023 | ABC Einsatz | 6 Kam. | 10.16 Uhr | 4,75 h | ||
21 27.06.2023 | Blitzeinschlag | 10 Kam. | 20.01 Uhr | 0,75 h | ||
20 27.06.2023 | Einsatzabbruch | 18 Kam. | 18.58 Uhr | 0,50 h | ||
19 19.06.2023 | ABC Einsatz | 1 Kam. | 00.14 Uhr | 3,75 h | ||
18 14.06.2023 | Ölspur | 8 Kam. | 17.08 Uhr | 0,75 h | ||
17 14.06.2023 | Einsatzatzabbruch | 9 Kam. | 06.58 Uhr | 0,50 h | ||
16 10.06.2023 | Türöffnung | 9 Kam. | 09.09 Uhr | 0,50 h | ||
15 29.05.2023 | Türöffnung | 11 Kam. | 19.17 Uhr | 0,50 h | ||
14 26.05.2023 | Verkehrsunfall | 23 Kam. | 15.07 Uhr | 2,00 h | ||
13 25.05.2023 | Unterstützung RD | 1 Kam. | 19.03 Uhr | 0,75 h | ||
12 24.05.2023 | Türöffnung | 19 Kam. | 17.33 Uhr | 0,25 h | ||
11 02.05.2023 | Radladerbrand | 17 Kam. | 14.50 Uhr | 1,50 h | ||
10 18.04.2023 | PKW Brand | 16 Kam. | 16.13 Uhr | 1,00 h | ||
09 14.04.2023 | Türöffnung | 15 Kam. | 09.28 Uhr | 0,50 h | ||
08 08.03.2023 | Ölspur | 3 Kam. | 16.03 Uhr | 1,50 h | ||
07 17.02.2023 | Türöffnung | 10 Kam. | 05.10 Uhr | 1,00 h | ||
06 03.02.2023 | BMA | 19 Kam. | 09.06 Uhr | 0,25 h | ||
05 30.01.2023 | Ölspur | 3 Kam. | 11.25 Uhr | 1,50 h | ||
04 26.01.2023 | Türöffnung | 10 Kam. | 13.02 Uhr | 1,00 h | ||
03 23.01.2023 | Rauchmelder | 16 Kam. | 18.09 Uhr | 1,00 h | ||
02 05.01.2023 | Türöffnung | 16 Kam | 19.08 Uhr | 0,75 h | ||
01 02.01.2023 | Türöffnung | 15 Kam. | 14.27 Uhr | 1,00 h | ||
2022 | ||||||
83 28.12.2022 | Ölspur | 17 Kam. | 13.19 Uhr | 1,50 h | ||
82 28.12.2022 | Türöffnung | 16 Kam. | 12.56 Uhr | 1,00 h | ||
81 21.12.2022 | Ölspur | 11 Kam. | 13.12 Uhr | 0,50 h | ||
80 20.12.2022 | Wasserschaden | 10 Kam. | 12.13 Uhr | 2,75 h | ||
79 17.12.2022 | Tierettung | 10 Kam. | 12.45 Uhr | 0,75 h | ||
78 21.11.2022 | Türöffnung | 16 Kam. | 11.47 Uhr | 1,00 h | ||
77 19.11.2022 | PKW Brand | 16 Kam. | 20.41 Uhr | 2,50 h | ||
76 11.11.2022 | Rauchmelder | 7 Kam. | 15.06 Uhr | 0,50 h | ||
75 28.10.2022 | Hilfeleistung | 11 Kam. | 17.18 Uhr | 0,50 h | ||
74 28.10.2022 | Türöffnung | 10 Kam. | 12.10 Uhr | 0.75 h | ||
73 27.10.2022 | Türöffnung | 11 Kam. | 21.25 Uhr | 0,50 h | ||
72 21.10.2022 | ABC Einsatz | 24 Kam. | 16.52 Uhr | 3,50 h | ||
71 21.10.2022 | Türöffnung | 14 Kam. | 12.46 Uhr | 0,50 h | ||
70 21.10.2022 | Baum auf Straße | 14 Kam. | 08.43 Uhr | 0,50 h | ||
69 16.10.2022 | Türöffnung | 10 Kam. | 06.51 Uhr | 0,50 h | ||
68 23.09.2022 | Türöffnung | 15 Kam. | 08.48 Uhr | 1,00 h | ||
67 23.09.2022 | Fehlalarm | 6 Kam. | 02.43 Uhr | 0,50 h | ||
66 22.09.2022 | Zimmerbrand | 22 Kam. | 21.19 Uhr | 1,50 h | ||
65 18.09.2022 | Türöffnung | 10 Kam. | 21.57 Uhr | 1,00 h | ||
64 09.09.2022 | Verkehrsunfall | 14 Kam. | 16.21 Uhr | 3,00 h | ||
63 06.09.2022 | Auslösung BMA | 16 Kam. | 10.23 Uhr | 0,50 h | ||
62 05.09.2022 | Waldbrand | 16 Kam. | 07.06 Uhr | 1,50 h | ||
61 04.09.2022 | Waldbrand | 25 Kam. | 14.08 Uhr | 3,50 h | ||
60 29.08.2022 | Baum auf Straße | 16 Kam. | 09.20 Uhr | 1,00 h | ||
59 28.08.2022 | Auslösung BMA | 15 Kam. | 02.11 Uhr | 1,00 h | ||
58 25.08.2022 | Unterstützung RD | 15 Kam. | 11.20 Uhr | 0,50 h | ||
57 17.08.2022 | Türöffnung | 13 Kam. | 11.10 Uhr | 1,00 h | ||
56 12.08.2022 | Waldbrand | 26 Kam. | 16.03 Uhr | 6,00 h | ||
55 08.08.2022 | Waldbrand | 12 Kam. | 05.48 Uhr | 0,50 h | ||
54 07.08.2022 | Waldbrand | 12 Kam. | 09.16 Uhr | 1,50 h | ||
53 30.07.2022 | Verkehrsunfall | 26 Kam. | 09.47 Uhr | 4,50 h | ||
52 28.07.2022 | Waldbrand | 18 Kam. | 12.40 Uhr | 1,50 h | ||
51 25.07.2022 | Feldbrand | 1 Kam. | 13.34 Uhr | 2,50 h | ||
50 24.07.2022 | Feldbrand | 21 Kam. | 15.08 Uhr | 1,00 h | ||
49 23.07.2022 | Verkehrsunfall | 5 Kam. | 11.27 Uhr | 1,50 h | ||
48 16.07.2022 | Verkehrsunfall | 6 Kam. | 15.07 Uhr | 0,50 h | ||
47 10.07.2022 | Flächenbrand | 8 Kam. | 16.20 Uhr | 1,50 h | ||
46 04.07.2022 | Fehlalarm | 14 Kam. | 09.16 Uhr | 0,50 h | ||
45 01.07.2022 | Brandschutzeinheit | 5 Kam | 19.00 Uhr | 15,0 h | ||
44 30.06.2022 | Waldbrand | 17 Kam. | 16.52 Uhr | 3,00 h | ||
43 30.06.2022 | Unterstützung | 2 Kam. | 00.32 Uhr | 1,00 h | ||
42 29.06.2022 | ABC Messung | 23 Kam. | 02.51 Uhr | 2,50 h | ||
41 29.06.2022 | Auslösung BMA | 16 Kam. | 02.24 Uhr | 0,50 h | ||
40 25.06.2022 | Kleinbrand | 19 Kam. | 16.16 Uhr | 1,50 h | ||
39 23.06.2022 | Unterstüzung RD | 15 Kam. | 12.22 Uhr | 1,00 h | ||
38 17.06.2022 | Grasbrand | 21 Kam. | 12.45 Uhr | 0,50 h | ||
37 10.06.2022 | Laubenbrand | 17 Kam. | 14.38 Uhr | 2,00 h | ||
36 09.06.2022 | Waldbrand | 17 Kam. | 09.19 Uhr | 1,00 h | ||
35 07.06.2022 | Verkehrsunfall | 20 Kam. | 08.03 Uhr | 1,00 h | ||
34 02.06.2022 | Schilfbrand | 22 Kam. | 21.32 Uhr | 4,00 h | ||
33 01.06.2022 | Laubenbrand | 21 Kam. | 22.55 Uhr | 2,00 h | ||
32 27.05.2022 | Kleinbrand | 10 Kam. | 20.14 Uhr | 0,50 h | ||
31 21.05.2022 | Türöffnung | 9 Kam. | 23.02 Uhr | 0,50 h | ||
30 18.05.2022 | Fehlalarm | 22 Kam. | 19.12 Uhr | 1,00 h | ||
29 27.04.2022 | Tierrettung | 4 Kam. | 16.55 Uhr | 0,50 h | ||
28 22.04.2022 | Türöffnung | 13 Kam. | 11.47 Uhr | 0,50 h | ||
27 17.04.2022 | Osterfeuer ablö. | 9 Kam. | 11.00 Uhr | 1,75 h | ||
26 16.04.2022 | Fehlalarm | 16 Kam. | 17.25 Uhr | 0,50 h | ||
25 07.04.2022 | Tierrettung | 11 Kam. | 17.21 Uhr | 0,50 h | ||
24 30.03.2022 | Kleinbrand | 12 Kam. | 11.26 Uhr | 0,50 h | ||
23 29.03.2022 | Bodenlauffeuer | 14 Kam. | 09.31 Uhr | 0,50 h | ||
22 28.03.2022 | Personensuche | 36 Kam. | 17.08 Uhr | 5,00 h | ||
21 26.03.2022 | Brandmelder | 16 Kam. | 22.40 Uhr | 1,00 h | ||
20 24.03.2022 | Türöffnung | 11 Kam. | 12.10 Uhr | 0,50 h | ||
19 22.03.2022 | Kellerbrand | 16 Kam. | 12.36 Uhr | 2,00 h | ||
18 20.03.2022 | unklare Rauchentw. | 10 Kam. | 19.08 Uhr | 1,00 h | ||
17 16.03.2022 | Türöffnung | 12 Kam. | 09.42 Uhr | 0,50 h | ||
16 11.03.2022 | ABC Einsatz | 2 Kam. | 18.48 Uhr | 3,25 h | ||
15 26.02.2022 | Containerbrand | 3 Kam. | 17.45 Uhr | 0,75 h | ||
14 24.02.2022 | Sturmschaden | 10 Kam. | 20.09 Uhr | 1,50 h | ||
13 22.02.2022 | Sturmschaden | 9 Kam. | 11.56 Uhr | 0,75 h | ||
12 19.02.2022 | Sturmschaden | 4 Kam. | 12.04 Uhr | 2,00 h | ||
11 19.02.2022 | Sturmschaden | 9 Kam. | 10.40 Uhr | 1,00 h | ||
10 18.02.2022 | Sturmschaden | 19 Kam. | 19.26 Uhr | 0,50 h | ||
09 17.02.2022 | Sturmschaden | 5 Kam. | 17.30 Uhr | 3,00 h | ||
08 17.02.2022 | Sturmschaden | 27 Kam. | 05.30 Uhr | 10,0 h | ||
07 16.02.2022 | Hilfe RD | 7 Kam. | 08.50 Uhr | 0,25 h | ||
06 16.02.2022 | Verkehrsunfall | 19 Kam. | 07.54 Uhr | 1,00 h | ||
05 02.01.2022 | Sturmschaden | 14 Kam. | 13.44 Uhr | 1,00 h | ||
04 01.02.2022 | PKW Brand | 13 Kam. | 08.38 Uhr | 2,00 h | ||
03 31.01.2022 | Sturmschaden | 11 Kam. | 09.51 Uhr | 1,00 h | ||
02 12.01.2022 | ABC Einsatz | 3 Kam. | 10.00 Uhr | 1,50 h | ||
01 01.01.2022 | Laubenbrand | 23 Kam. | 09.02 Uhr | 2,50 h | ||
2021 | ||||||
70 31.12.2021 | Kleinbrand | 14 Kam. | 18.36 Uhr | 0,50 h | ||
69 03.12.2021 | Ölspur | 17 Kam. | 16.43 Uhr | 1,00 h | ||
68 21.11.2021 | Türöffnung | 10 Kam. | 11,32 Uhr | 1,00 h | ||
67 16.11.2021 | Hilfeleistung | 20 Kam. | 18.50 Uhr | 1,50 h | ||
66 05.11.2021 | Bungalowbrand | 9 Kam. | 03.37 Uhr | 1,50 h | ||
65 03.11.2021 | Ölspur | 15 Kam. | 11.06 Uhr | 2,00 h | ||
64 31.10.2021 | Auslösung BMA | 17 Kam. | 22.41 Uhr | 1,00 h | ||
63 21.10.2021 | Sturmschaden | 16 Kam. | 13.51 Uhr | 1,00 h | ||
62 21.10.2021 | Sturmschaden | 14 Kam. | 12.07 Uhr | 1,50 h | ||
61 03.10.2021 | Kleinbrand | 21 Kam. | 15.16 Uhr | 1,50 h | ||
60 27.09.2021 | Türöffnung | 17 Kam. | 16.11 Uhr | 0,50 h | ||
59 27.09.2021 | Auslösung BMA | 11 Kam. | 12.19 Uhr | 0,50 h | ||
58 17.09.2021 | Sturmschaden | 4 Kam. | 14.42 Uhr | 1,50 h | ||
57 14.09.2021 | Ölspur | 6 Kam. | 07.35 Uhr | 1,50 h | ||
56 11.09.2021 | Fehlalarm | 18 Kam. | 20.15 Uhr | 0,50 h | ||
55 02.09.2021 | ABC Einsatz | 15 Kam. | 13.00 Uhr | 3,50 h | ||
54 26.08.2021 | Hilfeleistung | 3 Kam. | 14.45 Uhr | 1,50 h | ||
53 12.08.2021 | Türöffnung | 17 Kam. | 16.36 Uhr | 1,50 h | ||
52 12.08.2021 | Waldbrand | 16 Kam. | 13.30 Uhr | 2,00 h | ||
51 05.08.2021 | Unwetter | 21 Kam. | 17.24 Uhr | 6,50 h | ||
50 04.08.2021 | Feldbrand | 11 Kam. | 18.54 Uhr | 0,50 h | ||
49 02.08.2021 | Türöffnung | 9 Kam. | 20.35 Uhr | 1,00 h | ||
48 29.07.2021 | Mähdrescherbrand | 23 Kam. | 21.26 Uhr | 3,50 h | ||
47 28.07.2021 | Türöffnung | 10 Kam. | 21.17 Uhr | 0,50 h | ||
46 28.07.2021 | Gasaustritt | 10 Kam. | 12.10 Uhr | 1,75 h | ||
45 27.07.2021 | Feldbrand | 15 Kam. | 17.52 Uhr | 1,50 h | ||
44 27.07.2021 | Feldbrand | 29 Kam. | 16.18 Uhr | 3,75 h | ||
43 25.07.2021 | Baum auf Strasse | 13 Kam. | 22.04 Uhr | 0,50 h | ||
42 25.07.2021 | Mähdrescherbrand | 2 Kam. | 16.13 Uhr | 1,00 h | ||
41 22.07.2021 | Entstehungsbrand | 23 Kam. | 19.51 Uhr | 1,50 h | ||
40 07.07.2021 | Ölspur | 10 Kam. | 23.30 Uhr | 1,50 h | ||
39 03.07.2021 | Tierrettung | 10 Kam. | 08.32 Uhr | 0,50 h | ||
38 28.06.2021 | Ödladbrand | 18 Kam. | 13.31 Uhr | 1,00 h | ||
37 27.06.2021 | Türöffnung | 11 Kam. | 00.22 Uhr | 0,50 h | ||
36 24.06.2021 | Auslösung BMA | 14 Kam. | 13.25 Uhr | 0,50 h | ||
35 18.06.2021 | Kleinbrand | 10 Kam. | 22.24 Uhr | 1,00 h | ||
34 18.06.2021 | Auslösung BMA | 15 Kam. | 14.25 Uhr | 1,00 h | ||
33 12.06.2021 | Verkehrsunfall | 26 Kam. | 14.52 Uhr | 2,50 h | ||
32 09.06.2021 | Auslösung BMA | 14 Kam. | 13.26 Uhr | 0,75 h | ||
31 05.06.2021 | Unwetter | 28 Kam. | 16.59 Uhr | 4,50 h | ||
30 27.05.2021 | Auslösung BMA | 12 Kam. | 13.33 Uhr | 0,50 h | ||
29 24.05.2021 | Fehlalarm | 13 Kam. | 21.10 Uhr | 0,50 h | ||
28 22.05.2021 | Umwelteinsatz | 11 Kam. | 15.43 Uhr | 0,50 h | ||
27 22.05.2021 | Sturmschaden | 10 Kam. | 15.11 Uhr | 0,50 h | ||
26 15.05.2021 | Rohrbruch | 11 Kam. | 00.54 Uhr | 1,50 h | ||
25 07.05.2021 | Kleinbrand | 16 Kam. | 14.15 Uhr | 1,00 h | ||
24 04.05.2021 | Ölspur | 9 Kam. | 20.20 Uhr | 0,50 h | ||
23 20.04.2021 | ausl. Flüssigkeit | 7 Kam | 00.38 Uhr | 0,50 h | ||
22 05.04.2021 | Sturmschaden | 13 Kam. | 17.00 Uhr | 0,50 h | ||
21 03.04.2021 | Einsatzabbruch | 3 Kam. | 15.07 Uhr | 0,50 h | ||
20 30.03.2021 | Türöffnung | 5 Kam. | 13.58 Uhr | 1,00 h | ||
19 22.03.2021 | PKW Brand | 17 Kam. | 15.27 Uhr | 1,00 h | ||
18 13.03.2021 | Sturmschaden | 22 Kam. | 17.41 Uhr | 1,00 h | ||
17 09.03.2021 | ABC Einsatz | 2 Kam. | 13.01 Uhr | 18,00 h | ||
16 23.02.2021 | Türöffnung | 5 Kam. | 00.32 Uhr | 1,00 h | ||
15 19.02.2021 | Öl auf Gewässer | 16 Kam. | 07.32 Uhr | 8,00 h | ||
14 11.02.2021 | Auslösung BMA | 19 Kam. | 17.43 Uhr | 1,00 h | ||
13 11.02.2021 | Auslösung BMA | 15 Kam. | 06.28 Uhr | 1,50 h | ||
12 01.02.2021 | Auslösung BMA | 17 Kam. | 13.22 Uhr | 1,00 h | ||
11 31.01.2021 | Türöffnung | 9 Kam. | 17.10 Uhr | 0,50 h | ||
10 31.01.2021 | Fehlalarm | 10 Kam. | 02.34 Uhr | 0,50 h | ||
09 25.01.2021 | Auslösung BMA | 23 Kam. | 19.29 Uhr | 0,50 h | ||
08 20.01.2021 | Ölspur | 13 Kam. | 18.02 Uhr | 2,50 h | ||
07 18.01.2021 | Ölspur | 13 Kam. | 08.49 Uhr | 1,00 h | ||
06 15.01.2021 | Türöffnung | 7 Kam. | 03.27 Uhr | 2,00 h | ||
05 13.01.2021 | Einsatzabbruch | 8 Kam. | 21.49 Uhr | 0,50 h | ||
04 11.01.2021 | Ölspur | 17 Kam. | 15.32 Uhr | 1,50 h | ||
03 05.01.2021 | techn. Hilfeleistung | 2 Kam. | 22.42 Uhr | 0,50 h | ||
02 05.01.2021 | Hausbrand | 29 Kam. | 22.10 Uhr | 6,00 h | ||
01 05.01.2021 | Ölspur | 6 Kam. | 12.03 Uhr | 0,75 h | ||
2020 | ||||||
90 29.12.2020 | Türöffnung | 11 Kam. | 23.50 Uhr | 0,50 h | ||
89 29.12.2020 | ABC-Einsatz | 3 Kam. | 08.45 Uhr | 10,00 h | ||
88 28.12.2020 | ABC-Einsatz | 10 Kam. | 12.37 Uhr | 8,00 h | ||
87 27.12.2020 | Einsatzabbruch | 11 Kam. | 09.52 Uhr | 0,50 h | ||
86 27.12.2020 | Baum auf Fahrbahn | 8 Kam. | 07.27 Uhr | 0,50 h | ||
85 22.12.2020 | Ölspur | 9 Kam. | 10.02 Uhr | 2,00 h | ||
84 18.12.2020 | Türöffnung | 11 Kam. | 13.36 Uhr | 0,50 h | ||
83 16.12.2020 | Rauchentwicklung | 10 Kam. | 18.58 Uhr | 1,50 h | ||
82 10.12.2020 | ABC-Einsatz | 12 Kam. | 22.00 Uhr | 15,50 h | ||
81 10.12.2020 | Türöffnung | 10 Kam. | 08.49 Uhr | 1,00 h | ||
80 09.12.2020 | Scheunenbrand | 18 Kam. | 00.16 Uhr | 4,00 h | ||
79 05.12.2020 | ABC-Einsatz | 21 Kam. | 10.46 Uhr | 5,50 h | ||
78 01.12.2020 | Ölspur | 11 Kam | 20.41 Uhr | 1,50 h | ||
77 24.11.2020 | Auslösung BMA | 6 Kam. | 10.44 Uhr | 1,50 h | ||
76 10.11.2020 | Verkehrsunfall | 15 Kam. | 09.17 Uhr | 1,00 h | ||
75 08.11.2020 | Containerbrand | 13 Kam | 08.42 Uhr | 0,75 h | ||
74 06.11.2020 | unerlaubtes Feuer | 14 Kam. | 09.32 Uhr | 0,50 h | ||
73 17.10.2020 | Containerbrand | 8 Kam. | 11.22 Uhr | 0,50 h | ||
72 14.10.2020 | Baum auf Fahrbahn | 5 Kam. | 13.10 Uhr | 0,50 h | ||
71 14.10.2020 | unklare Rauchentw. | 12 Kam. | 11.58 Uhr | 0,50 h | ||
70 07.10.2020 | Person in Notlage | 6 Kam. | 10.58 Uhr | 1,00 h | ||
69 07.10.2020 | Tragehilfe RD | 10 Kam. | 02.59 Uhr | 0,50 h | ||
68 28.09.2020 | Baumfällung | 8 Kam. | 12.37 Uhr | 2,00 h | ||
67 23.09.2020 | Baumbrand | 9 Kam. | 03.11 Uhr | 0,50 h | ||
66 22.09.2020 | Rauchmelder | 12 Kam. | 17.17 Uhr | 0,50 h | ||
65 19.09.2020 | Eisatzabbruch | 8 Kam. | 20.42 Uhr | 0,50 h | ||
64 18.09.2020 | Tragehilfe RD | 13 Kam. | 08.54 Uhr | 0,50 h | ||
63 17.09.2020 | Rauchmelder | 11 Kam. | 20.01 Uhr | 1,00 h | ||
62 16.09.2020 | Türöffnung | 11 Kam. | 15.57 Uhr | 0.75 h | ||
61 13.09.2020 | Fehlalarm | 13 Kam. | 20.05 Uhr | 0,50 h | ||
60 08.09.2020 | Waldbrand | 15 Kam | 13.57 Uhr | 2,50 h | ||
59 02.09.2020 | Messen | 3 Kam. | 20.49 Uhr | 1,00 h | ||
58 28.08.2020 | Tragehilfe RD | 11 Kam. | 18.49 Uhr | 0,50 h | ||
57 26.08.2020 | Bungalowbrand | 26 Kam. | 20.09 Uhr | 3,50 h | ||
56 24.08.2020 | Tierrettung | 12 Kam. | 16.41 Uhr | 2,50 h | ||
55 22.08.2020 | hilflose Person | 10 Kam. | 11.41 Uhr | 0,50 h | ||
54 21.08.2020 | Fahrzeugbrand | 8 Kam. | 14.13 Uhr | 3,50 h | ||
53 18.08.2020 | Unwetter | 29 Kam. | 17.03 Uhr | 4,50 h | ||
52 18.08.2020 | Containerbrand | 20 Kam. | 06.24 Uhr | 5,00 h | ||
51 17.08.2020 | Strohbrand | 10 Kam. | 10.22 Uhr | 1,50 h | ||
50 14.08.2020 | Ölspur | 9 Kam. | 10.04 Uhr | 2,50 h | ||
49 09.08.2020 | Ödlandbrand | 6 Kam. | 12.08 Uhr | 0,50 h | ||
48 09.08.2020 | Nachlöscharbeiten | 9 Kam. | 09.58 Uhr | 2,00 h | ||
47 08.08.2020 | Türöffnung | 6 Kam. | 15.22 Uhr | 0,50 h | ||
46 08.08.2020 | Waldbrand | 21 Kam. | 14.32 Uhr | 6,00 h | ||
45 25.07.2020 | Person in Notlage | 1 Kam. | 17.25 Uhr | 0,50 h | ||
44 24.07.2020 | Rauchentwicklung | 12 Kam. | 15.3 Uhr | 0,50 h | ||
43 24.07.2020 | Auslösung BMA | 8 Kam. | 15.00 Uhr | 1,00 h | ||
42 21.07.2020 | Türöffnung | 11 Kam. | 16.51 Uhr | 0,50 h | ||
41 19.07.2020 | Baumbrand | 12 Kam. | 04.33 Uhr | 1,00 h | ||
40 15.07.2020 | Ölspur | 10 Kam. | 13.21 Uhr | 1,50 h | ||
39 10.07.2020 | Person in Notlage | 21 Kam. | 20.38 Uhr | 1,00 h | ||
38 06.07.2020 | Tierrettung | 6 Kam. | 08.15 Uhr | 0,75 h | ||
37 03.07.2020 | Nachlöscharbeiten | 6 Kam. | 04.08 Uhr | 1,50 h | ||
36 02.07.2020 | Waldbrand | 25 Kam. | 21.42 Uhr | 4,50 h | ||
35 24.06.2020 | Gefahrenabwehr | 4 Kam. | 08.11 Uhr | 1,50 h | ||
34 19.06.2020 | Gefahrenabwehr | 4 Kam. | 13.20 Uur | 1,00 h | ||
33 18.06.2020 | Strohbrand | 23 Kam. | 01.36 Uhr | 2,50 h | ||
32 13.06.2020 | Sturmschäden | 17 Kam. | 17.04 Uhr | 3,50 h | ||
31 13.06.2020 | Rauchmelder | 10 Kam. | 12.41 Uhr | 0,50 h | ||
30 12.06.2020 | Fehlalarm | 12 Kam. | 22.11 Uhr | 0,50 h | ||
29 09.06.2020 | Waldbrand | 21 Kam. | 20.33 Uhr | 2,00 h | ||
28 08.06.2020 | Waldbrand | 26 Kam. | 22.07 Uhr | 4,50 h | ||
27 08.06.2020 | Person in Notlage | 12 Kam. | 20.50 Uhr | 0,25 h | ||
26 02.06.2020 | Nachlöscharbeiten | 8 Kam. | 07.12 Uhr | 3,50 h | ||
25 01.06.2020 | Waldbrand | 19 Kam. | 22.06 Uhr | 5,00 h | ||
24 01.06.2020 | Nachlöscharbeiten | 15 Kam. | 14.40 Uhr | 1,50 h | ||
23 01.06.2020 | Waldbrand | 29 Kam. | 04.27 Uhr | 4,00 h | ||
22 30.05.2020 | Fehlalarm | 11 Kam. | 16.54 Uhr | 0,50 h | ||
21 16.05.2020 | Tragehilfe Rettung | 11 Kam. | 23.16 Uhr | 0,50 h | ||
20 13.05.2020 | Holzstapelbrand | 31 Kam. | 20.20 Uhr | 2,50 h | ||
19 12.05.2020 | Auslösung BMA | 16 Kam. | 11.54 Uhr | 0,75 h | ||
18 03.05 2020 | Entstehungsbrand | 16 Kam. | 15.39 Uhr | 0,50 h | ||
17 18.04.2020 | Tragehilfe Rettung | 10 Kam. | 09.18 Uhr | 0,50 h | ||
16 04.04.2020 | Türöffnung | 29 Kam. | 16.39 Uhr | 1,00 h | ||
15 27.03.2020 | Personensuche | 5 Kam. | 20.18 Uhr | 1,25 h | ||
14 27.03.2020 | Fehlalarm | 31 Kam. | 19.27 Uhr | 0,50 h | ||
13 26.03.2020 | Müllbrand | 24 Kam. | 23.14 Uhr | 4,50 h | ||
12 20.03.2020 | Tragehilfe Rettung | 13 Kam. | 22.54 Uhr | 0,50 h | ||
11 15.03.2020 | Türöffnung | 16 Kam. | 17.42 Uhr | 0,50 h | ||
10 14.03.2020 | Balkonbrand | 21 Kam. | 08.12 Uhr | 1,00 h | ||
09 04.03.2020 | Person in Notlage | 9 Kam. | 23.53 Uhr | 0,50 h | ||
08 26.02.2020 | Tragehilfe Rettung | 14 Kam. | 22.58 Uhr | 0,50 h | ||
07 23.02.2020 | Gasgeruch | 16 Kam. | 20.43 Uhr | 0,75 h | ||
06 10.02.2020 | Baum auf Straße | 17 Kam. | 13.20 Uhr | 0,25 h | ||
05 07.02.2020 | Person in Notlage | 10 Kam. | 17.41 Uhr | 1,00 h | ||
04 30.01.2020 | Türöffnung | 8 Kam. | 18.59 Uhr | 0.25 h | ||
03 18.01.2020 | Öl auf Fahrbahn | 10 Kam. | 11.04 Uhr | 1,00 h | ||
02 01.01.2020 | Containerbrand | 17 Kam. | 14.29 Uhr | 0,75 h | ||
01 01.01.2020 | Containerbrand | 13 Kam. | 02.00 Uhr | 0,50 h | ||
2019 | ||||||
69 21.12.2019 | Baum auf Strasse | 10 Kam. | 15.54 Uhr | 0,50 h | ||
68 15.12.2019 | PKW Brand | 18 Kam. | 22.31 Uhr | 1,00 h | ||
67 14.12.2019 | Baum auf Strasse | 10 Kam. | 22.45 Uhr | 0,50 h | ||
66 03.12.2019 | BMA | 21 Kam. | 18.33 Uhr | 2,00 h | ||
65 03.12.2019 | Tierettung | 2 Kam. | 18.03 Uhr | 0,50h | ||
